| Tenologias em Educação Ensinando e Aprendendo com as TCIs | ||||
| Tecnologias na minha escola | ||||
| Nome da escola: | CEJA MARECHAL RONDON | |||
| Número total de docentes da escola: | 27 | |||
| Número de docentes entrevistados: | 7 | |||
| Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a representação do conhecimento e analise se a postura do aluno é passiva (de recepção de informações) ou se proporciona a participação ativa com autoria dos estudantes. | ||||
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
| Leitor/receptor | Autor | |||
| Textos impressos | 7 | 25 | 5 | |
| Textos digitais | 6 | 10 | 15 | |
| Hipertextos | 0 | 0 | 0 | |
| Apresentações multimídia | 4 | 15 | 2 | |
| Páginas Web | 6 | 12 | 8 | |
| Blogs | 0 | 0 | 0 | |
| Fotologs | 0 | 0 | 0 | |
| Wikis | 4 | 12 | 8 | |
| Imagem | 6 | 12 | 6 | |
| Video | 7 | 28 | 2 | |
| Audio | 7 | 25 | 5 | |
| Animação | 3 | 15 | 12 | |
| Mapas conceituais | 4 | 20 | 5 | |
| Jogos | 5 | 2 | 28 | |
| Simulações | 0 | 0 | 0 | |
| (Outras...) | 0 | 0 | 0 | |
| Registre a ocorrência de uso, na sua escola, de tecnologias que potencializam a interação. | ||||
| Tecnologia | Número de docentes que fazem uso da tecnologia | Postura estudante | Comentarios | |
| Leitor/receptor | Autor | |||
| Correspondência impressa | 5 | 29 | 1 | |
| Correspondência eletrônica (e-mail) | 7 | 27 | 3 | |
| Fórum | 0 | 0 | 0 | |
| Bate-papo | 7 | 28 | 2 | |
| Audioconferência | 0 | 0 | 0 | |
| Videoconferência | 0 | 0 | 0 | |
| (Outras...) | 0 | 0 | 0 | |
quinta-feira, 10 de novembro de 2011
PLANILHA CEJA MARECHAL RONDON
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário